
Навчальна робота
Рік | Захід | Результат |
2019 | Обласний етап олімпіади з предмета "Охорона праці" | ІІ місце |
2018 | Обласний етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів ПТО | ІІІ місце |
2017 | Обласний етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика | ІІІ місце |
2017 | Обласний етап олімпіади з предмета "Основи галузевої економіки" | ІІ місце |
2016 | Основний етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика | ІІІ місце |
Конкурси професійної майстерності
Рік | Захід | Результат |
2019 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з професії: "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" | ІІ місце |
2018 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з професії: "Продавець продовольчих товарів" | ІІІ місце |
2013 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з професії: "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" | І місце |
2012 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з професії: "Продавець продовольчих товарів" | ІІІ місце |
2009 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з професії: "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" | І місце |
Всеукраїнські конкурси
Рік | Захід | Результат |
2013 | ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії: "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" | ІІІ місце |
2008 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Бібліотекар професійно-технічного навчального закладу" | ІІІ місце |
Інші конкурси
Рік | Захід | Результат |
2018 | Обласний конкурс на кращий електронний засіб навчального призначення професійного спрямування в номінації "Кращий навчальний електронний освітній ресурс" (Креничко Петро Петрович, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки) | ІІ місце |
2017 | Обласний конкурс на кращий комплект навчально-програмної документації, розробленої відповідно до ДСПТО, заснованих на компетенціях, з професії: "Електрогазозварник; Водій автотранспортних засобів" | VІ місце |
2017 | Обласний конкурс на кращий кабінет, майстерню, лабораторію ПТНЗ у номінації "Кабінет загальноосвітньої підготовки" (кабінет природничих дисциплін, завідувач Дукмас Валентина Володимирівна) | ІІ місце |
2017 | Обласний конкурс на кращий друкований орган учнівського самоврядування у ПТНЗ області | ІІІ місце |
2013 | Обласний епап конкурсу на кращу їдальню ПТНЗ | ІІІ місце |
2013 | Обласний конкурс "Методист ПТНЗ 2013 року" | VІ місце |
Спортнивна робота
Обласні змагання
Рік | Зміст | Результат |
2012-2013 н.р. | Легкоатлетичний крос | ІІІ місце |
2008-2009 н.р. | Настільний теніс | ІІІ місце |
2007-2008 н.р. | Шашки | ІІІ місце |